<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.starconsultores.com.ar/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[ST.ar Consultores]]></title>
		<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/</link>
		<description><![CDATA[www.starconsultores.com.ar]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2017 19:18:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[Como salir de las deudas]]></title>
			<author><![CDATA[ST.ar Consultores]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=Negocios_y_Finanzas"><![CDATA[Negocios y Finanzas]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_34h9b0pm"><div> &nbsp;</div><div><img class="image-1 fleft" src="http://www.starconsultores.com.ar/images/campesina-excavando.jpg"  title="" alt=""/><b class="fs15"><span class="fs24 cf1 ff1">Como salir de las deudas</span></b></div><div><b><br></b></div><div><span class="fs19 cf1 ff1"><i>Lo primero que hay que hacer para salir del pozo, es dejar de cavar</i></span><b><br></b></div><div><span class="fs19 cf1 ff1"><i><br></i></span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">En situaciones difíciles, podemos correr el riesgo de que las deudas tomen el control de nuestras vidas y hasta se conviertan </span><span class="fs16 cf2 ff1"> </span><span class="fs16 cf2 ff1">en una obsesión que nos llena de ansiedad y estrés durante años y años.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Sin embargo, es posible salir de las deudas y (re) comenzar a ahorrar para armar los cimientos de nuestra libertad financiera</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">La eliminación de deudas se compone de tres pasos:</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">A) Dejar de contraer nuevas deudas</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">B) Crear un fondo de reserva</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">C) Disolver las deudas.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1"> </span></div><div> &nbsp;</div><div><b><span class="fs19 cf1 ff1">A) Dejar de contraer nuevas deudas</span></b></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Parece un concepto trivial y de sentido común, pero cuando las deudas dominan nuestra mente, la racionalidad a menudo se escapa muy lejos. </span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Además, nos abruma una sensación de constante malestar y disgusto, que nos impide tomar decisiones con sangre fría</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Cuando decimos “dejar de contraer nuevas deudas”, está implícito la inmediatez: es YA que hay que dejar de endeudarse. No empezar mañana, ahora.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Esto también significa también darse cuenta del problema. No tratar de esconder la cabeza bajo la arena y esperar que la "roca" se disuelva por sí sola.</span></div><div> &nbsp;</div><div><br><span class="fs16 cf2 ff1"> </span><b><span class="fs16 cf1 ff1">Admitir que hay un problema.</span></b></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Reconocer que la culpa no es de los otros (la mala suerte, las circunstancias, la familia, etc), si no suya, quizás sea difícil, pero es imprescindible hacerlo.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Seguir gastando el dinero que no ha ganado, es exigirle un crédito a su futuro.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Además, es fundamental comunicarse con los acreedores y explicarles que no les puede pagar en lo inmediato. Esto es válido también para las entidades bancarias</span></div><div> &nbsp;</div><div><b><span class="fs16 cf1 ff1">Analizar los gastos </span></b></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Analice en que puede ahorrar y que puede cortar. Haga una lista con las deudas, los gastos imprescindibles que tiene que hacer y confróntela con los ingresos previstos. Recuerde poner fechas y plazos para no tener un desfasaje en el tiempo</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Trate de planear de esta manera un año completo y vea los resultados. Lleve día a día el control de gastos y de ingresos para corregir desviaciones</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Concéntrese en gastar únicamente en cosas realmente necesarias.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1"> </span></div><div> &nbsp;</div><div><b><span class="fs19 cf1 ff1">B) Crear un fondo de reserva.</span></b></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Abra una cuenta de ahorros (o una cajita en su casa) para un armar fondo de emergencia.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Ni bien tenga un ingreso, oblíguese a colocar la cantidad de dinero que consideró guardar y que nada lo aparte de esa acción.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Este dinero es un fondo de reserva sólo para emergencias. Tiene dinero líquido, pero no disponible. De lo contrario, usted se estará saboteando desde el principio y gastará fácilmente ese dinero en cosas no esenciales. </span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">El armar su fondo de reserva, le brindará seguridad y tranquilidad. Se dará cuenta que puede controlar la situación y que cada vez está más cerca de salir de esa situación angustiante.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1"> </span></div><div> &nbsp;</div><div><b><span class="fs19 cf1 ff1">C) Disolver las deudas.</span></b></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">A menudo nos encontramos paralizados al ver la cantidad de deudas que nos sobrepasan y el primer pensamiento es "no voy a salir nunca".</span></div><div> &nbsp;</div><div><b><span class="fs16 cf1 ff1">El secreto para hacer frente a las deudas</span></b></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Usando el mito de la antigua Roma de Horacios y Curiacios, que abajo describimos, el secreto es </span><span class="fs16 cf2 ff1"> </span><span class="fs16 cf2 ff1">“un Curiacio por vez”. Esto significa que hay que hacer un plan para liquidar una deuda a la vez. No trate de hacer frente a todas juntas porque es probable que no llegue y se desplome en el camino</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Al momento de pagar tiene que elegir qué deuda pagará primero. Cancele antes que nada, las que tengan una garantía y sean importantes: la hipoteca, el auto (sobre todo si lo usa para trabajar). Otro criterio es cancelar las deudas que tengan</span><span class="fs16 cf2 ff1"> &nbsp;</span><span class="fs16 cf2 ff1">los intereses más altos para que no sigan corriendo aumentando el monto que debe. </span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Y siempre queda la opción para analizar con cuidado de vender toda su deuda a la entidad bancaria. De esta forma sólo tendrá un acreedor: el banco</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf2 ff1">Pero lo más importante. Cuando llegue el hermoso día en que ya no tenga deudas le sugerimos que para seguir viviendo con tranquilidad e independencia, aprenda a manejar el dinero, para poder enfrentar eventualidades, tener ahorros para sus gustos,etc. Caso contrario, la historia se volverá a repetir</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs16 cf1 ff2">El Mito de Horacios y Curiacios</span></div><div> &nbsp;<span class="fs16 cf2 ff1">En los comienzos de su historia, la ciudad de Roma debió competir con otras ciudades vecinas. Una de ellas fue Alba. Para evitar un baño de sangre, Roma y Alba acordaron que en su representación lucharían sólo tres guerreros por bando. Roma escogió a tres hermanos, los Horacios, en tanto Alba eligió a otros tres hermanos, los Curiacios. No bien comenzó el duelo, los Curiacios dieron muerte a dos Horacios. El Horacio restante empezó a huir. Eufóricos, los tres Curiacios lo persiguieron pero, como corrían a desigual velocidad, se fueron separando unos de otros. Cuando se habían distanciado lo suficiente entre ellos, Horacio pegó la vuelta y los mató uno por uno.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 19:18:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/?id=34h9b0pm</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.starconsultores.com.ar/blog/rss/34h9b0pm</guid>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[¿Blog vs Web?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=Marketing"><![CDATA[Marketing]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_4ey73vb6"><img class="image-0 fleft" src="http://www.starconsultores.com.ar/images/esgrima.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs24 cf1"><b><br></b></span><div><span class="fs24 cf1"><b><br></b></span></div><div><span class="fs24 cf1"><b><br></b></span></div><div><span class="fs24 cf1"><b>¿Blog vs Web?</b></span><div><b><br></b><div><div><b class="fs16 cf1">¿Cuál es mejor para el negocio?</b></div><div><b class="fs16 cf1"><br></b></div><div>Todos sabemos que si hoy no estamos en internet es como que ‘no existimos’.</div><div><br></div><div>La pregunta que muy a menudo nos hacen es: <span class="cf1">¿se debe usar un blog, una página web, ambas</span>? </div><div><br></div><div>La opción ‘<i>ninguna</i>’ ni siquiera la consideramos, &nbsp;porque si no, a su negocio le resultaría difícil sostenerse &nbsp;en este tiempo. </div><div><br></div><div>Explicamos a continuación muy sencillamente &nbsp;cuales son las grandes diferencias entre un blog y una página web.</div><div><br></div><div><span class="fs19 cf1">PÁGINA WEB</span></div><div><br></div><div>La web es como la ‘tienda virtual’, donde se muestra todo lo que tiene la empresa, no solo los artículos, propuestas, promociones, sino también los datos, como dirección, email, &nbsp;etc.</div><div><br></div><div>Funciona como el antiguo &nbsp;folleto o brochure.</div><div><br></div><div>La Información es estática. Solo se actualiza si cambia algún producto, plazo, precio, teléfono, etc. </div><div><br></div><div>Sirve para darle estructura a la información y así el cliente encuentra lo que Usted ofrece. </div><div><br></div><div>Es una guía. Usted conduce al cliente hacia su propósito (vender, ofrecer servicios, etc.)</div><div><br></div><div>Se navega con menús y con botones (enlaces internos)</div><div><br></div><div>La voz es corporativa, dando a entender que el autor es la propia empresa</div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs19 cf1">BLOG</span></div><div><br></div><div>El Blog es como la revista de noticias de la actividad, &nbsp;escrita por Usted u otro autor identificado que es el responsable de lo escrito, y avalado por Usted.</div><div><br></div><div>La información es dinámica. No tiene estructura. </div><div><br></div><div>El cliente ve lo último escrito, no va en busca de &nbsp;las entradas antiguas. Por eso, el cliente se va a perder porque no está guiado hacia su propósito. </div><div><br></div><div>El blog se actualiza incluso diariamente con contenido de valor sobre la actividad, no solo sobre nuestro negocio. </div><div>Muestra la visión del autor sobre el tema, tendiendo a dar soluciones más que opiniones</div><div><br></div><div>Permite interactuar con el público. Crea comunidad.</div><div><br></div><div>A los motores de búsqueda les encanta los blog, porque les encanta lo nuevo que además le genera tráfico.</div><div><br></div><div>Es indicado usar un blog para que el motor lo encuentre y direccione al cliente hacia su ‘tienda’, es decir su página y en definitiva, su propósito. </div><div><br></div><div>La voz es más personal, como si el cliente leyera un email. Se navega cronológicamente y en el mejor de los casos está dividido por categorías</div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs19 cf1">¿Qué es mejor?</span></div><div><br></div><div>Como Usted tiene una empresa, lo mejor es que venda sus &nbsp;productos y que contraten sus servicios</div><div>Entonces, tiene que usar AMBAS.</div><div><br></div><div>Sugerimos, a toda empresa moderna que use ambas herramientas, INTEGRADAS, basadas en su estrategia de negocios. </div><div><br></div><div>Cada herramienta va cumpliendo con su objetivo para darle una mejor experiencia al usuario.</div><div>Y sobre todo, para llevar a su empresa al siguiente nivel de crecimiento </div><div><br></div></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 18:25:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/?id=4ey73vb6</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.starconsultores.com.ar/blog/rss/4ey73vb6</guid>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Feliz 2016!]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=Comunicación"><![CDATA[Comunicación]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_g8vf4g2z"><div style="text-align: center;"><img class="image-1" src="http://www.starconsultores.com.ar/images/feliz-ano.jpg"  title="" alt=""/><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 17:38:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/?id=g8vf4g2z</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.starconsultores.com.ar/blog/rss/g8vf4g2z</guid>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[El fracasado multimillonario]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=Objetivos"><![CDATA[Objetivos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_k535l4iv"><div style="text-align: center;"><b><span class="fs27 cf1">El fracasado multimillonario</span></b><br></div><br><div style="text-align: center;"><img class="image-1" src="http://www.starconsultores.com.ar/images/Jack-Ma.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div style="text-align: center;"><span class="fs27 cf1"><b>Jack Ma.</b></span><span class="fs27 cf1"><b><br></b></span></div><div><br></div><div><br></div><div>Artículo [ http://www.taringa.net/post/economia-negocios/19211862/IC-Megapost-Jack-Ma-El-fracasado-multimillonario.html]</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 17:28:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/?id=k535l4iv</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.starconsultores.com.ar/blog/rss/k535l4iv</guid>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Gente, producto, beneficios]]></title>
			<author><![CDATA[ST.ar Consultores]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=Recursos_Humanos"><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_335c368e"><img class="image-0 fleft" src="http://www.starconsultores.com.ar/images/trabajo-campo.jpg"  title="" alt=""/><br><div><span class="fs29 cf1">Todos los negocios </span><div><span class="fs29 cf1">se reducen a tres palabras: gente, producto y beneficios. </span></div><div><span class="fs29 cf1">Si no está la gente, </span><br></div><div><span class="fs29 cf1">no hay mucho para hacer </span></div><div><span class="fs29 cf1">con las otras dos</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 17:02:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/?id=335c368e</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.starconsultores.com.ar/blog/rss/335c368e</guid>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Decisión Valiente]]></title>
			<author><![CDATA[ST.ar Consultores]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=objetivos"><![CDATA[objetivos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_can6p0n5"><img class="image-0 fleft" src="http://www.starconsultores.com.ar/images/acantilado.jpg"  title="" alt=""/><br><div><br></div><div><span class="cf1"><span class="fs27">Donde hay una </span></span><div><span class="cf1"><span class="fs27">empresa de éxito, </span></span></div><div><span class="cf1"><span class="fs27">alguien tomó </span></span></div><div><span class="cf1"><span class="fs27">alguna vez una decisión valiente.</span></span></div><div><span class="cf1"> [Peter Drucker].</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:10:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/?id=can6p0n5</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.starconsultores.com.ar/blog/rss/can6p0n5</guid>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Conseguir trabajo]]></title>
			<author><![CDATA[ST.ar COnsultores]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=Recursos_Humanos"><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_x12yu1mj"><div><img class="image-0 fleft" src="http://www.starconsultores.com.ar/images/CV.jpg"  title="" alt=""/><b><span class="fs35 cf1 ff1">Conseguir trabajo</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b data-blogger-escaped-style="line-height: 15.6pt;"><span class="fs24 cf1 ff1">Consejos </span></b><b data-blogger-escaped-style="line-height: 15.6pt;" class="fs15"><span class="fs24 cf1 ff1">para hacer un</span></b></div><div><b data-blogger-escaped-style="line-height: 15.6pt;"><span class="fs24 cf1 ff1">CURRÍCULUM VITAE </span></b></div><div><b data-blogger-escaped-style="line-height: 15.6pt;"><br></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs16 ff2">El CV es <span class="fsmedium"></span>tu presentación, la primera imagen que tiene esa empresa de vos. Es tu &nbsp;propuesta para que a ellos les interese contratarte.</span></div><div><span class="fs16 ff2">No es el lugar para d<font data-blogger-escaped-style="font-weight: normal;">escribir tus maravillosas características personales, escribir tu biografía</font></span></div><div><br></div><div><b><span class="fs16 cf1 ff2">Como se debe hacer un CV</span></b></div><div><b class="fs16 ff2"><br></b></div><div><ol start="1" type="1"><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">En la empresa, Recursos Humanos utiliza 30 segundos para leer cada CV. Es el tiempo en que deciden si les interesa o no lo que están leyendo. Volverán a leerlo con suma atención, si ese CV fue seleccionado</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Tenes que hacer el CV con atención y con tiempo!! Ese e</span><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">s el primer trabajo de tu nuevo trabajo.</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">La letra debe ser standard. Sin faltas de ortografía</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Utiliza puntuaciones y viñetas para facilitar la lectura.</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">No uses listas sin puntuación. No tengas más de 5 puntos por lista.</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Lo legible aumenta tu posibilidad de ser contactado.</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Debe ser claro y sintético, sin descripciones detalladas</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Sin monólogos &nbsp;sobre como sos, porque sos como sos… etc</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">No manipules datos de la personalidad. No te alejes de quien sos</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Agrega una foto adecuada, profesional. Evitar selfie o de vacaciones.</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Resaltar tus puntos Fuertes. (Sin monólogos, punto 4.)</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Adecúa ligeramente el CV en función de la empresa al que se lo envías y del puesto al que te postulas</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Podes agregarle al CV, una carta de presentación y preferentemente la &nbsp;foto ‘profesional’</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Con ver el CV, la empresa puede inferir características personales</span></li><li data-blogger-escaped-style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #111111; line-height: 25.2pt; text-align: justify;"><span helvetica"="" ';font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 cf2 ff2">Si no te sientes capaz de hacerlo solo, pida ayuda. De esto depende su trabajo</span></li></ol></div><div><b class="fs16 ff2"><br></b></div><div><b><span class="fs16 cf1 ff2">Secciones del Cv</span></b></div><div><b class="fs16 ff2"><br></b></div><div><span class="fs16 ff2"></span></div><div><span class="fs16 ff2"><span class="fsmedium"></span><b>Datos personales</b></span></div><div><font data-blogger-escaped-style="font-weight: normal;"><span class="fs16 ff2">Nombre, Apellido, Dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento, &nbsp;estado civil</span></font></div><div><br></div><div><b><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Datos Académicos</span></b></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Escribe los estudios completos desde el más alto, hasta Master. &nbsp;</span></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">No incluyas especializaciones ni post grados que van en otra sección.</span></div><div><font data-blogger-escaped-style="font-weight: normal;"><span class="fs16 ff2">Indica Título obtenido, Universidad, Escuela, Instituto, donde cursaste y los años de inicio y fin.</span></font></div><div><br></div><div><b><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Experiencia laboral</span></b></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">En cada experiencia, colocar el perfil desarrollado: programador Java, camarero, etc. y de que cosas te ocupabas.</span></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Duración, año de comienzo y final de ese trabajo.</span></div><div><font data-blogger-escaped-style="font-weight: normal;"><span class="fs16 ff2">Si tenés una profesión sólida y de años, no pongas experiencias menores.</span></font></div><div><br></div><div><span class="fs16 ff2"><span class="fsmedium"></span><b>Otros cursos</b></span></div><div><font data-blogger-escaped-style="font-weight: normal;"><span class="fs16 ff2">Acá se colocan todos los cursos, los no relacionados con la profesión, los de perfeccionamiento, los post Masters</span></font></div><div><br></div><div><b><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Capacidad y Competencias relacionales</span></b></div><div><font data-blogger-escaped-style="font-weight: normal;"><span class="fs16 ff2">Indica tu capacidad y competencia de relaciones. No hagas listas. Comenta las actividades donde desarrollaste esa capacidad. Ej.: manejo de grupos …</span></font></div><div><br></div><div><b><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Capacidad y Competencias técnicas</span></b></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Escribí tu nivel de conocimiento de informática y de programas</span></div><div><br></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2"><b>Capacidad y Competencias lingüísticas</b></span></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Son todos los idiomas que conoces y los niveles que manejas</span></div><div><br></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2"><b>Otras informaciones</b></span></div><div><font data-blogger-escaped-style="font-weight: normal;"><span class="fs16 ff2">Acá escribí intereses, voluntariado, deportes, hobby, es decir, todo aquello que consideres que les llamará la atención para que decidan contactarte.</span></font></div><div><br></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2"><b>Te sugiero, que NO demores en hacerlo. &nbsp;</b></span></div><div><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2"><b>Parece muy difícil, pero basta solo un poco de tiempo, concentración y buena voluntad.</b></span></div><div><b><span tahoma"="" ';color:="" #111111;font-size:="" 12pt;"="" class="fs16 ff2">Suerte!!</span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:05:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/?id=x12yu1mj</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.starconsultores.com.ar/blog/rss/x12yu1mj</guid>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Fidelizar al cliente]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=Marketing"><![CDATA[Marketing]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_qli71010"><div><br></div><div style="text-align: center;"><img class="image-0" src="http://www.starconsultores.com.ar/images/lealtal-cliente.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div class="fs24 cf1"><div style="text-align: center;"><b class="fs24"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b class="fs24">Para el cliente,</b></div></div><div style="text-align: center;"><span class="fs24 cf1"><b>la lealtad es simplemente </b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="fs24 cf1"><b>la falta de algo mejor</b></span></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span class="fs21 cf1">http://www.starconsultores.com.ar</span></div><div style="text-align: center;"><span class="fs21 cf1">estamos para ayudarlo a encontrar algo mejor</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 15:48:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.starconsultores.com.ar/blog/?id=qli71010</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.starconsultores.com.ar/blog/rss/qli71010</guid>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Cuando cambiar]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.starconsultores.com.ar/blog/index.php?category=Innovación_y_cambio"><![CDATA[Innovación y cambio]]></category>
			<category>imblog</category>
